<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La transparencia del debate sí es posible…	</title>
	<atom:link href="https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/</link>
	<description>Publicación de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jul 2024 14:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Edelcy		</title>
		<link>https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/#comment-128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edelcy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 14:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleconomista.cu/?p=2678#comment-128</guid>

					<description><![CDATA[Saludos Diana, me pregunto si a la profesora Marlene Arrúe le pondrían filmar una Teleclase con el procedimiento para la Elaboración de las Fichas de Costos y Gastos ???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Diana, me pregunto si a la profesora Marlene Arrúe le pondrían filmar una Teleclase con el procedimiento para la Elaboración de las Fichas de Costos y Gastos ???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diana Domínguez Ceballos		</title>
		<link>https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diana Domínguez Ceballos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 01:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleconomista.cu/?p=2678#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/#comment-44&quot;&gt;José Ángel Rivas Pol&lt;/a&gt;.

El Economista de Cuba está siendo priorizado en este formato porque las dificultades para imprimirlo son muchas, y después para hacerlo llegar a las sedes más problemas, pero agradecemos que nos sigan en el esta versión web y se mantenga informado en nuestros perfiles de ANEC en Faceboock y X. También tenemos un canal en Whatsapp donde informamos qué estamos publicando.
En cuanto a la ficha de costo, veremos qué podemos hacer para complacerle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/#comment-44">José Ángel Rivas Pol</a>.</p>
<p>El Economista de Cuba está siendo priorizado en este formato porque las dificultades para imprimirlo son muchas, y después para hacerlo llegar a las sedes más problemas, pero agradecemos que nos sigan en el esta versión web y se mantenga informado en nuestros perfiles de ANEC en Faceboock y X. También tenemos un canal en Whatsapp donde informamos qué estamos publicando.<br />
En cuanto a la ficha de costo, veremos qué podemos hacer para complacerle.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diana Domínguez Ceballos		</title>
		<link>https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diana Domínguez Ceballos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 01:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleconomista.cu/?p=2678#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/#comment-38&quot;&gt;Barbara-Yudith Armenteros Mendivia&lt;/a&gt;.

Bárbara, la ANEC está haciendo estos talleres en todas las provincias y municipios del país, en la mayoría son presenciales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/#comment-38">Barbara-Yudith Armenteros Mendivia</a>.</p>
<p>Bárbara, la ANEC está haciendo estos talleres en todas las provincias y municipios del país, en la mayoría son presenciales.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Ángel Rivas Pol		</title>
		<link>https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Ángel Rivas Pol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 00:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleconomista.cu/?p=2678#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[Realmente no he podido leer todo lo relacionado al tema, pero serviría de mucho que los economistas de mayor preparación pudieran explicar en la Revista El Economista como realizar una ficha de costo, paso a paso y de ser posible con un ejemplo, las diferentes interpretaciones traen consigo errores. Perdonen si lo han hecho, pero hace mucho tiempo que no obtengo El Economista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente no he podido leer todo lo relacionado al tema, pero serviría de mucho que los economistas de mayor preparación pudieran explicar en la Revista El Economista como realizar una ficha de costo, paso a paso y de ser posible con un ejemplo, las diferentes interpretaciones traen consigo errores. Perdonen si lo han hecho, pero hace mucho tiempo que no obtengo El Economista</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gervasio Mezquida Tirador		</title>
		<link>https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gervasio Mezquida Tirador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 22:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleconomista.cu/?p=2678#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[Siempre es buena cualquier vía de elevar nuestros conocimientos económicos, todavía tenemos mucho que aportar. En economía el control es imprescindible, &quot;confía pero controla&quot; nos señalaba el Che.
No bastan novedosas resoluciones
Si no se controla su cumplimiento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre es buena cualquier vía de elevar nuestros conocimientos económicos, todavía tenemos mucho que aportar. En economía el control es imprescindible, «confía pero controla» nos señalaba el Che.<br />
No bastan novedosas resoluciones<br />
Si no se controla su cumplimiento.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maidolis		</title>
		<link>https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maidolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 14:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleconomista.cu/?p=2678#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[Excelente intercambio. Soy de Santa Clara, Villa Clara. Gracias a la ANEC de Mayabaque por esta iniciativa.  Resaltar otro logro que tuvo y no se vio en el mismo espacio. Es que profundicé en aclarar mis dudas con dos participantes que tuvieron la amabilidad de contestar mis preguntas,  son de Cienfuegos y las Tunas, osea nos hermana como cubanos que somos. Muchas gracias nuevamente. Seguimos adelante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente intercambio. Soy de Santa Clara, Villa Clara. Gracias a la ANEC de Mayabaque por esta iniciativa.  Resaltar otro logro que tuvo y no se vio en el mismo espacio. Es que profundicé en aclarar mis dudas con dos participantes que tuvieron la amabilidad de contestar mis preguntas,  son de Cienfuegos y las Tunas, osea nos hermana como cubanos que somos. Muchas gracias nuevamente. Seguimos adelante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nemices		</title>
		<link>https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nemices]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 21:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleconomista.cu/?p=2678#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[Un taller con mucha profesionalidad, responsabilidad, sentido de pertenencia y deseos cambiar todo lo que debe ser cambiado en beneficio de la economía de nuestro país para el bien del pueblo, porque todos debemos ser capaces desde el rol que nos toca, aportar para elevar la producción interna de nuestros bienes y brindar un servicio de calidad, cuando seamos capaces de hacer una buena Ficha de costo en correspondencia con el poder adquisitivo de las personas. Tener en cuenta la relación Oferta- Demanda, fiscalizar, controlar con mano dura y lograr un equilibrio dice el pueblo se sienta parte del proceso porque es el mayor exponente del desarrollo económico de nuestro país, logrando una economía confiable y segura. Porque en tiempos más difíciles salimos adelante, entonces si se puede.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un taller con mucha profesionalidad, responsabilidad, sentido de pertenencia y deseos cambiar todo lo que debe ser cambiado en beneficio de la economía de nuestro país para el bien del pueblo, porque todos debemos ser capaces desde el rol que nos toca, aportar para elevar la producción interna de nuestros bienes y brindar un servicio de calidad, cuando seamos capaces de hacer una buena Ficha de costo en correspondencia con el poder adquisitivo de las personas. Tener en cuenta la relación Oferta- Demanda, fiscalizar, controlar con mano dura y lograr un equilibrio dice el pueblo se sienta parte del proceso porque es el mayor exponente del desarrollo económico de nuestro país, logrando una economía confiable y segura. Porque en tiempos más difíciles salimos adelante, entonces si se puede.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hilario Parra Hernandez		</title>
		<link>https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hilario Parra Hernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 21:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleconomista.cu/?p=2678#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[MsC. Hilario Parra.Director Económico ICB. Cujae, profesor Economía Política. Este taller ha sido una forma efectiva de socializar los temas relacionados con las nuevas resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios. La Resolución 209 del 2024 establece que las entidades estatales, en el proceso de gestion económica con la forma de gestión no estatal, [nuevos actores económicos ] para la adquisición de bienes y servicios van a fijar precios y tarifas donde la tasa y utilidades máxima no exceda del 30 por ciento sobre el total de los costos y gastos, cuando te adentras en como opera esto en la esfera internacional, vemos que es de un 15 por ciento, aun  así teniendo en cuenta como han operado hasta que pusieron en vigor esta resolución y la intensa labor de los enemigos de la Revolución, estos nuevos actores han sentido ataduras y frenos, no logran ver los beneficios que les trae a ellos como al pueblo para poder adquirir sus productos o bienes, aqui es donde la ANEC y las Instituciones educativas y organizaciones deben fijar sus objetivos eductivos, instructivos y capacitar lo antes posible por diversas vías  como esta online, presencial,reuniones, en los núcleos PCC y por cuanta vía sea posible a nuestro pueblo y así evitar distorciones y malos entendidos. El tiempo que no utilicemos lo haran los enemigos de nuestro proceso La Resolución 148 del 2023 guarda relación o establece de manera directa la metodología sobre la elaboración de las Fichas de Costos para la elaboracion de precios y tarifas esta  llega a todos los actores de la economía nacional, es compleja en su procedimiento y debido a su importancia, el proceso de capacitación a Cuadros de dirección y personal con interés en el asunto debe ser meticulosa, esclarecedora, no basta la disposición, debemos ser capaces de realizar estas fichas de costos como ejercicios de funcionarios de gobiernos, directivos y diferentes factores que intervengan en este particular, luego socializarlas para poder hacer una correcta evaluación de impacto social y tomar decisiones  que contribuyan a su puesta en práctica y de esta manera favorecer la calidad de vida de nuestro pueblo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MsC. Hilario Parra.Director Económico ICB. Cujae, profesor Economía Política. Este taller ha sido una forma efectiva de socializar los temas relacionados con las nuevas resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios. La Resolución 209 del 2024 establece que las entidades estatales, en el proceso de gestion económica con la forma de gestión no estatal, [nuevos actores económicos ] para la adquisición de bienes y servicios van a fijar precios y tarifas donde la tasa y utilidades máxima no exceda del 30 por ciento sobre el total de los costos y gastos, cuando te adentras en como opera esto en la esfera internacional, vemos que es de un 15 por ciento, aun  así teniendo en cuenta como han operado hasta que pusieron en vigor esta resolución y la intensa labor de los enemigos de la Revolución, estos nuevos actores han sentido ataduras y frenos, no logran ver los beneficios que les trae a ellos como al pueblo para poder adquirir sus productos o bienes, aqui es donde la ANEC y las Instituciones educativas y organizaciones deben fijar sus objetivos eductivos, instructivos y capacitar lo antes posible por diversas vías  como esta online, presencial,reuniones, en los núcleos PCC y por cuanta vía sea posible a nuestro pueblo y así evitar distorciones y malos entendidos. El tiempo que no utilicemos lo haran los enemigos de nuestro proceso La Resolución 148 del 2023 guarda relación o establece de manera directa la metodología sobre la elaboración de las Fichas de Costos para la elaboracion de precios y tarifas esta  llega a todos los actores de la economía nacional, es compleja en su procedimiento y debido a su importancia, el proceso de capacitación a Cuadros de dirección y personal con interés en el asunto debe ser meticulosa, esclarecedora, no basta la disposición, debemos ser capaces de realizar estas fichas de costos como ejercicios de funcionarios de gobiernos, directivos y diferentes factores que intervengan en este particular, luego socializarlas para poder hacer una correcta evaluación de impacto social y tomar decisiones  que contribuyan a su puesta en práctica y de esta manera favorecer la calidad de vida de nuestro pueblo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Barbara-Yudith Armenteros Mendivia		</title>
		<link>https://www.eleconomista.cu/la-transparencia-del-debate-si-es-posible/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barbara-Yudith Armenteros Mendivia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 21:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eleconomista.cu/?p=2678#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[Estos espacios fortalecen aun más nuestra cultura económica, además de aclararnos dudas con respecto a la aplicación de dichas resoluciones. Lo importante es que se seguirán los debates en diferentes espacios como señal de que vamos venciendo la ignorancia y fortaleciendo el camino hacia una economía más ajustada a nuestra realidad. Gracias por este importante espacio que nos ha brindado la provincia de Mayabeque y el equipo de trabajo. Espero se amplíe a otros lugares del país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos espacios fortalecen aun más nuestra cultura económica, además de aclararnos dudas con respecto a la aplicación de dichas resoluciones. Lo importante es que se seguirán los debates en diferentes espacios como señal de que vamos venciendo la ignorancia y fortaleciendo el camino hacia una economía más ajustada a nuestra realidad. Gracias por este importante espacio que nos ha brindado la provincia de Mayabeque y el equipo de trabajo. Espero se amplíe a otros lugares del país.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
